VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,380,320,946 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,376.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,345,106.2 GB  583,316,171
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,543.0 GB  5,310,337,575
3 Russian Federation  87,472,037.9 GB  1,387,616,098
4 Japan  66,887,436.4 GB  691,356,028
5 United States  52,292,622.3 GB  1,081,741,672
6 Taiwan  50,090,661.9 GB  787,618,782
7 France  45,948,952.2 GB  587,192,937
8 Indonesia  37,961,969.8 GB  885,121,483
9 India  35,521,307.2 GB  766,047,587
10 China  29,440,180.0 GB  770,604,136
11 Viet Nam  29,058,272.4 GB  494,596,714
12 Thailand  19,256,408.7 GB  343,512,444
13 United Arab Emirates  15,520,902.1 GB  516,089,407
14 Hong Kong  14,559,404.1 GB  235,648,098
15 Myanmar  12,782,345.8 GB  224,018,933
16 Philippines  12,770,639.7 GB  314,384,103
17 Malaysia  11,743,265.0 GB  139,208,626
18 Turkmenistan  11,429,967.9 GB  153,736,993
19 Bangladesh  9,455,175.9 GB  386,981,759
20 Ukraine  9,284,305.2 GB  530,781,388
21 Canada  7,990,427.0 GB  81,772,553
22 Saudi Arabia  7,855,791.9 GB  107,606,831
23 Germany  7,779,492.5 GB  239,865,126
24 Turkey  6,652,953.7 GB  97,729,469
25 Singapore  6,609,227.6 GB  379,262,605
26 Iraq  5,638,184.6 GB  224,288,115
27 Australia  5,494,445.7 GB  112,130,827
28 Brazil  5,198,060.3 GB  1,364,530,351
29 United Kingdom  5,165,582.8 GB  125,893,508
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,704.1 GB  72,975,279
31 Pakistan  4,304,661.8 GB  104,010,315
32 Nigeria  3,612,645.5 GB  433,077,734
33 Cambodia  3,153,265.9 GB  91,950,535
34 Kenya  3,046,828.5 GB  182,836,889
35 Mexico  2,440,458.1 GB  43,469,809
36 Argentina  2,120,175.1 GB  30,234,850
37 Oman  1,986,226.3 GB  36,129,376
38 Spain  1,933,750.7 GB  20,948,726
39 Netherlands  1,895,205.7 GB  50,075,214
40 Armenia  1,452,839.9 GB  4,863,610
41 Egypt  1,347,044.3 GB  37,419,925
42 Qatar  1,329,938.9 GB  18,777,717
43 Algeria  1,324,501.5 GB  36,698,246
44 Nepal  1,321,448.6 GB  19,619,174
45 Syrian Arab Republic  1,278,828.0 GB  234,917,603
46 Jordan  1,268,119.0 GB  25,248,332
47 Italy  1,214,154.9 GB  14,758,664
48 Somalia  1,130,224.2 GB  51,065,692
49 New Zealand  1,117,624.2 GB  14,880,967
50 Kyrgyzstan  1,117,432.7 GB  12,541,280
51 Macau  1,044,471.8 GB  18,954,406
52 Sudan  1,041,686.0 GB  39,166,600
53 Kazakhstan  1,023,779.0 GB  14,953,774
54 Colombia  1,013,276.9 GB  19,520,350
55 Sweden  991,196.2 GB  17,096,672
56 Ghana  935,438.5 GB  55,115,121
57 Austria  924,431.4 GB  14,529,032
58 Venezuela  841,122.4 GB  25,635,925
59 Chile  811,566.8 GB  14,038,242
60 Belarus  808,639.9 GB  21,471,501
61 Romania  779,169.1 GB  13,383,192
62 Peru  761,553.1 GB  10,524,891
63 Ethiopia  745,530.9 GB  38,750,791
64 Cote D'ivoire  729,100.6 GB  9,869,527
65 Mongolia  692,629.7 GB  11,280,989
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,381.1 GB  18,995,701
67 Kuwait  665,369.6 GB  10,256,870
68 Morocco  646,642.0 GB  25,191,398
69 Poland  627,231.0 GB  8,758,632
70 Azerbaijan  594,845.6 GB  10,525,866
71 Latvia  586,530.8 GB  3,002,394
72 Yemen  574,105.2 GB  19,552,281
73 Ecuador  563,636.2 GB  53,532,995
74 Norway  542,178.0 GB  4,677,437
75 Switzerland  512,805.4 GB  35,858,815
76 Palestinian Territory Occupied  498,122.5 GB  12,366,707
77 Belgium  468,386.4 GB  6,245,528
78 South Africa  458,227.6 GB  16,945,385
79 Finland  433,812.4 GB  3,890,532
80 Tanzania United Republic of  418,376.8 GB  10,603,024
81 Afghanistan  400,475.0 GB  14,880,821
82 Israel  398,264.3 GB  9,003,885
83 Uganda  371,680.0 GB  18,891,072
84 Portugal  364,481.6 GB  5,764,342
85 Denmark  329,512.9 GB  3,013,736
86 Lithuania  318,814.4 GB  4,045,078
87 Hungary  316,405.9 GB  4,819,359
88 Czech Republic  314,426.0 GB  4,904,180
89 Gabon  308,879.5 GB  3,067,010
90 Georgia  292,006.7 GB  3,519,170
91 Guinea  281,287.2 GB  8,593,388
92 Greece  261,885.3 GB  3,727,499
93 Sri Lanka  251,954.9 GB  6,453,158
94 Bahrain  224,330.5 GB  3,611,176
95 Tunisia  216,390.4 GB  6,046,100
96 Brunei Darussalam  210,862.6 GB  1,597,922
97 Bulgaria  209,957.2 GB  4,105,611
98 Dominican Republic  208,718.7 GB  6,862,056
99 Lebanon  202,276.4 GB  9,005,151
100 Guatemala  201,787.0 GB  4,369,020
101 Uzbekistan  200,998.6 GB  4,000,624
102 Serbia  197,025.0 GB  3,532,427
103 Panama  182,382.1 GB  4,945,960
104 Bolivia  180,690.1 GB  3,190,109
105 Djibouti  162,557.9 GB  4,241,758
106 Paraguay  154,419.6 GB  2,063,413
107 Ireland  135,396.0 GB  1,874,680
108 Slovenia  132,355.6 GB  1,544,556
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,780.3 GB  1,125,946
110 Costa Rica  113,584.4 GB  1,694,878
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,612.1 GB  1,228,792
112 Moldova Republic of  106,149.9 GB  2,670,945
113 Albania  103,440.3 GB  2,335,795
114 Cuba  103,237.7 GB  2,685,394
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.0 GB  933,394
116 Mauritius  98,608.0 GB  1,315,307
117 Jamaica  90,752.4 GB  2,066,876
118 Bhutan  81,086.5 GB  1,679,426
119 Estonia  80,268.0 GB  1,048,163
120 Uruguay  76,137.5 GB  1,117,409
121 Luxembourg  60,845.6 GB  1,318,894
122 Honduras  60,179.5 GB  1,394,399
123 Benin  59,868.2 GB  6,908,418
124 Antigua and Barbuda  58,307.0 GB  1,621,509
125 Cyprus  54,881.5 GB  5,261,585
126 Togo  53,822.6 GB  1,412,663
127 Maldives  51,901.7 GB  902,932
128 Senegal  51,295.2 GB  1,940,153
129 Guam  50,550.4 GB  980,206
130 Northern Mariana Islands  43,075.2 GB  267,680
131 Macedonia  41,894.3 GB  653,096
132 Trinidad and Tobago  41,694.5 GB  637,510
133 Rwanda  41,214.0 GB  1,331,390
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,464.0 GB  3,199,943
136 Timor-leste  33,930.4 GB  736,574
137 Mozambique  33,302.0 GB  2,387,811
138 El Salvador  32,833.2 GB  870,153
139 Fiji  29,653.0 GB  816,907
140 Barbados  28,632.6 GB  346,179
141 Madagascar  28,545.9 GB  750,719
142 Nicaragua  26,989.8 GB  521,230
143 Malta  26,567.3 GB  502,351
144 Namibia  25,298.9 GB  750,418
145 Tajikistan  24,926.6 GB  1,199,037
146 Iceland  24,875.0 GB  750,904
147 Puerto Rico  24,152.1 GB  646,325
148 Palau  23,967.9 GB  185,194
149 Reunion  23,281.2 GB  93,528
150 Seychelles  22,132.9 GB  3,414,517
151 Chad  21,498.4 GB  4,514,312
152 Congo The Democratic Republic of The  21,275.8 GB  1,445,852
153 Angola  20,521.4 GB  732,599
154 Mali  18,280.3 GB  1,060,708
155 Burkina Faso  18,093.5 GB  1,562,343
156 Montenegro  17,681.5 GB  370,605
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,589
158 Mauritania  17,524.6 GB  529,726
159 Zambia  16,207.3 GB  654,030
160 Zimbabwe  15,946.9 GB  2,281,126
161 Saint Lucia  14,969.6 GB  180,926
162 Guyana  13,901.8 GB  299,109
163 Malawi  13,193.6 GB  189,323
164 Papua New Guinea  12,659.7 GB  193,865
165 Suriname  11,177.1 GB  310,127
166 Samoa  9,848.2 GB  21,127
167 New Caledonia  9,690.7 GB  127,679
168 Haiti  9,210.3 GB  387,985
169 French Polynesia  8,880.2 GB  185,496
170 Belize  8,819.7 GB  515,130
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,404
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,273.0 GB  190,697
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.6 GB  99,445
175 Curacao  6,866.6 GB  132,263
176 Liberia  6,555.8 GB  551,254
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,197.4 GB  337,261
179 Dominica  5,280.8 GB  293,927
180 Martinique  5,225.3 GB  74,791
181 Vanuatu  5,216.2 GB  275,011
182 Equatorial Guinea  5,151.7 GB  315,781
183 Congo  4,517.1 GB  123,023
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.9 GB  37,058
188 Guadeloupe  3,035.5 GB  42,948
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.4 GB  72,060
191 Sierra Leone  2,881.9 GB  110,960
192 Cape Verde  2,768.9 GB  128,665
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,263.7 GB  84,951
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.7 GB  195,360
200 Niger  1,951.1 GB  141,701
201 Solomon Islands  1,824.5 GB  75,053
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,186.0 GB  24,601
206 Lesotho  1,136.2 GB  55,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.1 GB  33,616
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  961.7 GB  26,539
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4