VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,380,530,668 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,393.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,347,999.4 GB  583,324,488
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,569.8 GB  5,310,337,794
3 Russian Federation  87,473,023.9 GB  1,387,621,297
4 Japan  66,889,755.8 GB  691,367,024
5 United States  52,293,055.4 GB  1,081,767,988
6 Taiwan  50,092,285.4 GB  787,625,194
7 France  45,949,419.9 GB  587,198,737
8 Indonesia  37,962,541.2 GB  885,132,182
9 India  35,522,123.0 GB  766,055,208
10 China  29,440,331.7 GB  770,606,573
11 Viet Nam  29,058,820.0 GB  494,602,716
12 Thailand  19,256,712.8 GB  343,514,800
13 United Arab Emirates  15,521,098.6 GB  516,091,798
14 Hong Kong  14,559,797.8 GB  235,650,257
15 Myanmar  12,782,909.7 GB  224,020,391
16 Philippines  12,770,756.2 GB  314,388,919
17 Malaysia  11,743,546.6 GB  139,210,462
18 Turkmenistan  11,430,545.1 GB  153,739,084
19 Bangladesh  9,455,208.0 GB  386,982,234
20 Ukraine  9,284,402.2 GB  530,789,679
21 Canada  7,990,490.2 GB  81,773,542
22 Saudi Arabia  7,855,914.1 GB  107,608,626
23 Germany  7,779,644.9 GB  239,870,239
24 Turkey  6,653,013.4 GB  97,730,285
25 Singapore  6,609,292.6 GB  379,266,621
26 Iraq  5,638,250.4 GB  224,289,759
27 Australia  5,494,604.4 GB  112,132,308
28 Brazil  5,198,191.3 GB  1,364,540,373
29 United Kingdom  5,165,649.2 GB  125,895,124
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,897.1 GB  72,976,875
31 Pakistan  4,304,740.8 GB  104,011,778
32 Nigeria  3,612,801.5 GB  433,095,956
33 Cambodia  3,153,328.3 GB  91,951,393
34 Kenya  3,046,836.7 GB  182,837,331
35 Mexico  2,440,482.2 GB  43,470,013
36 Argentina  2,120,563.7 GB  30,245,518
37 Oman  1,986,341.0 GB  36,130,301
38 Spain  1,933,795.6 GB  20,950,646
39 Netherlands  1,895,222.4 GB  50,078,908
40 Armenia  1,452,852.5 GB  4,863,672
41 Egypt  1,347,071.5 GB  37,420,258
42 Qatar  1,329,954.9 GB  18,777,900
43 Algeria  1,324,518.4 GB  36,698,497
44 Nepal  1,321,456.9 GB  19,619,261
45 Syrian Arab Republic  1,278,847.7 GB  234,918,468
46 Jordan  1,268,132.6 GB  25,248,460
47 Italy  1,214,170.7 GB  14,758,886
48 Somalia  1,130,368.7 GB  51,070,409
49 New Zealand  1,117,661.6 GB  14,881,186
50 Kyrgyzstan  1,117,501.3 GB  12,541,970
51 Macau  1,044,495.7 GB  18,954,564
52 Sudan  1,041,756.4 GB  39,168,749
53 Kazakhstan  1,023,794.7 GB  14,953,988
54 Colombia  1,013,283.6 GB  19,520,490
55 Sweden  991,200.5 GB  17,096,965
56 Ghana  935,467.9 GB  55,117,042
57 Austria  924,434.6 GB  14,529,236
58 Venezuela  841,133.2 GB  25,636,201
59 Chile  811,587.9 GB  14,038,306
60 Belarus  808,674.8 GB  21,471,933
61 Romania  779,174.7 GB  13,383,254
62 Peru  761,555.7 GB  10,524,962
63 Ethiopia  745,543.6 GB  38,751,070
64 Cote D'ivoire  729,453.9 GB  9,871,892
65 Mongolia  692,633.9 GB  11,281,005
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,397.0 GB  18,996,263
67 Kuwait  665,376.4 GB  10,256,963
68 Morocco  646,649.8 GB  25,191,549
69 Poland  627,259.5 GB  8,758,765
70 Azerbaijan  594,846.7 GB  10,525,879
71 Latvia  586,535.9 GB  3,002,405
72 Yemen  574,119.5 GB  19,552,846
73 Ecuador  563,639.9 GB  53,533,062
74 Norway  542,182.4 GB  4,677,502
75 Switzerland  512,815.9 GB  35,859,182
76 Palestinian Territory Occupied  498,123.3 GB  12,366,722
77 Belgium  468,400.6 GB  6,245,607
78 South Africa  458,241.0 GB  16,945,578
79 Finland  433,813.6 GB  3,890,546
80 Tanzania United Republic of  418,395.5 GB  10,603,171
81 Afghanistan  400,501.2 GB  14,881,924
82 Israel  398,273.7 GB  9,003,996
83 Uganda  371,684.9 GB  18,891,436
84 Portugal  364,484.0 GB  5,764,372
85 Denmark  329,513.1 GB  3,013,783
86 Lithuania  318,835.6 GB  4,045,127
87 Hungary  316,415.4 GB  4,819,386
88 Czech Republic  314,427.8 GB  4,904,232
89 Gabon  309,185.6 GB  3,069,466
90 Georgia  292,017.5 GB  3,519,241
91 Guinea  281,287.8 GB  8,593,457
92 Greece  261,893.9 GB  3,727,526
93 Sri Lanka  251,972.7 GB  6,453,258
94 Bahrain  224,331.2 GB  3,611,191
95 Tunisia  216,392.4 GB  6,046,116
96 Brunei Darussalam  210,862.6 GB  1,597,926
97 Bulgaria  209,957.5 GB  4,105,618
98 Dominican Republic  208,719.0 GB  6,862,141
99 Lebanon  202,276.5 GB  9,005,165
100 Guatemala  201,787.0 GB  4,369,043
101 Uzbekistan  201,000.0 GB  4,000,855
102 Serbia  197,027.3 GB  3,532,439
103 Panama  182,382.8 GB  4,945,997
104 Bolivia  180,690.5 GB  3,190,124
105 Djibouti  162,559.7 GB  4,241,792
106 Paraguay  154,419.7 GB  2,063,431
107 Ireland  135,396.3 GB  1,874,714
108 Slovenia  132,355.6 GB  1,544,558
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,781.3 GB  1,125,957
110 Costa Rica  113,584.6 GB  1,694,907
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,612.1 GB  1,228,794
112 Moldova Republic of  106,150.5 GB  2,670,963
113 Albania  103,440.9 GB  2,335,802
114 Cuba  103,239.1 GB  2,685,609
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.0 GB  933,394
116 Mauritius  98,608.2 GB  1,315,336
117 Jamaica  90,752.9 GB  2,066,903
118 Bhutan  81,086.6 GB  1,679,430
119 Estonia  80,268.0 GB  1,048,200
120 Uruguay  76,137.8 GB  1,117,445
121 Luxembourg  60,845.6 GB  1,318,907
122 Honduras  60,179.6 GB  1,394,403
123 Benin  59,869.3 GB  6,908,464
124 Antigua and Barbuda  58,309.3 GB  1,621,514
125 Cyprus  54,884.6 GB  5,261,805
126 Togo  53,822.8 GB  1,412,665
127 Maldives  51,902.4 GB  902,936
128 Senegal  51,297.3 GB  1,940,187
129 Guam  50,550.4 GB  980,211
130 Northern Mariana Islands  43,075.2 GB  267,680
131 Macedonia  41,894.3 GB  653,097
132 Trinidad and Tobago  41,694.5 GB  637,510
133 Rwanda  41,240.3 GB  1,331,878
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,499
135 Cameroon  36,464.6 GB  3,199,987
136 Timor-leste  33,930.4 GB  736,577
137 Mozambique  33,302.5 GB  2,387,866
138 El Salvador  32,833.2 GB  870,153
139 Fiji  29,653.1 GB  816,945
140 Barbados  28,633.3 GB  346,195
141 Madagascar  28,545.9 GB  750,722
142 Nicaragua  26,989.8 GB  521,230
143 Malta  26,567.3 GB  502,352
144 Namibia  25,299.4 GB  750,421
145 Tajikistan  24,926.8 GB  1,199,049
146 Iceland  24,875.2 GB  750,940
147 Puerto Rico  24,153.3 GB  646,339
148 Palau  23,968.2 GB  185,229
149 Reunion  23,281.3 GB  93,536
150 Seychelles  22,133.1 GB  3,414,527
151 Chad  21,498.4 GB  4,514,318
152 Congo The Democratic Republic of The  21,276.1 GB  1,445,914
153 Angola  20,521.5 GB  732,636
154 Mali  18,280.4 GB  1,060,723
155 Burkina Faso  18,093.7 GB  1,562,366
156 Montenegro  17,681.5 GB  370,605
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,590
158 Mauritania  17,526.0 GB  529,742
159 Zambia  16,207.3 GB  654,037
160 Zimbabwe  15,947.1 GB  2,281,127
161 Saint Lucia  14,970.8 GB  180,930
162 Guyana  13,901.8 GB  299,115
163 Malawi  13,193.6 GB  189,326
164 Papua New Guinea  12,660.0 GB  193,886
165 Suriname  11,177.3 GB  310,151
166 Samoa  9,848.2 GB  21,127
167 New Caledonia  9,690.8 GB  127,681
168 Haiti  9,210.3 GB  387,990
169 French Polynesia  8,880.2 GB  185,496
170 Belize  8,819.7 GB  515,141
171 Gambia  8,476.6 GB  3,636,407
172 Aruba  8,372.1 GB  92,466
173 Botswana  8,273.2 GB  190,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.7 GB  99,456
175 Curacao  6,866.7 GB  132,265
176 Liberia  6,555.8 GB  551,254
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,198.1 GB  337,277
179 Dominica  5,280.9 GB  293,928
180 Martinique  5,225.3 GB  74,791
181 Vanuatu  5,216.2 GB  275,011
182 Equatorial Guinea  5,151.8 GB  315,821
183 Congo  4,517.1 GB  123,023
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,063
188 Guadeloupe  3,035.5 GB  42,948
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.5 GB  72,065
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  110,991
192 Cape Verde  2,769.0 GB  128,675
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,263.7 GB  84,951
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.7 GB  195,363
200 Niger  1,951.2 GB  141,703
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,055
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,186.0 GB  24,601
206 Lesotho  1,136.4 GB  55,865
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.1 GB  33,616
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  965.5 GB  26,540
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4